DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Red Bull
by Дмитрий БухаровВ Лас-Вегасе самый быстрый пит-стоп провели механики Red Bull Racing, обслужив машину Макса Ферстаппена на 11-м круге за 2.09 секунды – этот пит-стоп не попал в десятку лучших в сезоне, но оказался быстрейшим в прошедшей гонке.
Всего по ходу гонки команды провели 38 пит-стопов. Самым продолжительным стал пит-стоп Лэнса Стролла на 27-м круге.
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.09 | 11 | 25 |
2. McLaren | Л.Норрис | 2.12 | 30 | 18 |
3. Ferrari | К.Сайнс | 2.27 | 28 | 15 |
4. RB | Л.Лоусон | 2.28 | 38 | 12 |
5. Ferrari | К.Сайнс | 2.31 | 10 | |
6. RB | Ю.Цунода | 2.34 | 10 | 10 |
7. Mercedes | Д.Расселл | 2.40 | 12 | 8 |
8. Red Bull | С.Перес | 2.41 | 17 | 6 |
9. Mercedes | Д.Расселл | 2.41 | 32 | |
10. Alpine | Э.Окон | 2.43 | 12 | 4 |
11. Red Bull | С.Перес | 2.44 | 32 | |
12. McLaren | О.Пиастри | 2.46 | 25 | 2 |
13. Ferrari | Ш.Леклер | 2.50 | 09 | 1 |
14. RB | Л.Лоусон | 2.50 | 11 | |
15. McLaren | Л.Норрис | 2.54 | 09 | |
16. RB | Ю.Цунода | 2.56 | 29 | |
17. McLaren | Л.Норрис | 2.57 | 48 | |
18. Haas | Н.Хюлкенберг | 2.60 | 14 | |
19. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.63 | 04 | |
20. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.65 | 27 | |
21. Haas | К.Магнуссен | 2.66 | 17 | |
22. Aston Martin | Л.Стролл | 2.69 | 28 | |
23. Mercedes | Л.Хэмилтон | 2.73 | 13 | |
24. Williams | Ф.Колапинто | 2.74 | 16 | |
25. Sauber | В.Боттас | 2.77 | 17 | |
26. Williams | Ф.Колапинто | 2.78 | 26 | |
27. Sauber | Г.Чжоу | 2.81 | 34 | |
28. Haas | Н.Хюлкенберг | 2.87 | 33 | |
29. Alpine | Э.Окон | 2.90 | 45 | |
30. Ferrari | Ш.Леклер | 2.91 | 31 | |
31. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.99 | 24 | |
32. Williams | А.Элбон | 3.29 | 09 | |
33. Alpine | П.Гасли | 3.30 | 10 | |
34. Red Bull | М.Ферстаппен | 3.42 | 27 | |
35. Sauber | В.Боттас | 3.90 | 35 | |
36. Sauber | Г.Чжоу | 3.99 | 11 | |
37. McLaren | О.Пиастри | 8.95 | 10 | |
38. Aston Martin | Л.Стролл | 14.68 | 09 |
В общем зачёте вновь уверенно победили механики Red Bull Racing, позади них борьба продолжается, но прошедшая гонка расстановку сил не изменила.
Команда | Очки |
1. Red Bull | 515 |
2. McLaren | 380 |
3. Ferrari | 344 |
4. Mercedes | 254 |
5. RB | 238 |
6. Alpine | 171 |
7. Sauber | 129 |
8. Aston Martin | 110 |
9. Williams | 38 |
10. Haas | 30 |
В десятке лучших достижений сезона нет пит-стопов из Лас-Вегаса
Команда | Гонщик | Гран При | Время |
1. Red Bull | М.Ферстаппен | Китай | 1.90 |
2. McLaren | О.Пиастри | Мексика | 1.90 |
3. Red Bull | М.Ферстаппен | Испания | 1.92 |
4. Ferrari | Ш.Леклер | Майами | 1.94 |
5. Red Bull | С.Перес | Майами | 1.95 |
6. Ferrari | Ш.Леклер | Австрия | 1.95 |
7. Red Bull | М.Ферстаппен | Великобритания | 1.99 |
8. Red Bull | С.Перес | Китай | 2.00 |
9. Red Bull | С.Перес | Испания | 2.00 |
10. Red Bull | С.Перес | Великобритания | 2.00 |